產品描述
外觀照片
產品介紹
規格
| 規格 / 型號 | 單位 | TMRNC-255 | TMRNC-320 | TMRNC-400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | Ømm | Ø255 | Ø320 | Ø400 | ||||
| 中心高度 | 垂直 | mm | 210 | 270 | 310 | |||
| 總高度 | 水平 | mm | 230 | 380 | 375 | |||
| 垂直 | 565 | 811 | 764 | |||||
| 貫穿孔徑 | Ømm | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | ||||
| 工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | 14H7 | 14H7 | ||||
| 導塊寬度 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||||
| 傾斜角度 | deg. | 0°~105° | 0°~105° | 0°~105° | ||||
| 軸向 | 單位 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001° | ---- | 0.001° | ---- | 0.001° | ---- | |
| 分割精度 | sec. | 15" | ---- | 15" | ---- | 15" | ---- | |
| 重覆精度 | sec. | 4" | ---- | 4" | ---- | 4" | ---- | |
| 伺服馬達 (廠牌可依需求指定) |
FANUC | α4i | 手動 | α12i | 手動 | α12i | 手動 | |
| MELDAS | HF-54T | HF-204S | HF-204S | |||||
| 總齒數比 | 1/180 | ---- | 1/180 | ---- | 1/180 | ---- | ||
| 盤面最高轉數 (馬達) | r.p.m | 22.2 (4000) | ---- | 16.6 (3000) | ---- | 16.6 (3000) | ---- | |
| 容許旋轉切削力 | kg-m | 48 | ---- | 85 | ---- | 170 | ---- | |
| 最大工件負載 | 0° | kg | 150 | 200 | 300 | |||
| 0°~90° | 80 | 130 | 150 | |||||
| 旋台重量 (不含伺服馬達) | kg | 130 | 230 | 330 | ||||



