產品描述
外觀照片
產品介紹
規格
| 規格 / 型號 | 單位 | APC-H500 | |
|---|---|---|---|
| 旋台尺寸 | mm | 500x500 | |
| 旋轉方式 | 油壓排齒 | ||
| 交換旋轉角度 | deg | 180° | |
| 回轉直徑 | mm | Ø1504 | |
| 兩工作台中心距 | mm | 950 | |
| 交換升降行程 | mm | 60 | |
| 交換時間 | sec | 13 | |
| 升降驅動壓力 | kg/cm2 | 35 | |
| 上升推力 | kgf | 1230 | |
| 左右旋轉推力 | kgf | 980 | |
| 最大工件負載 | kg | 500x2=1000 | |
| 工作台淨重 | kg | 120x2=240 | |
| 交換台淨重 | kg | 360 | |
| 預備站淨重 | kg | 80 | |
| 兩工作台載重容許差 | kg | 350 | |



