產品描述
外觀照片
產品介紹
規格
| 規格 / 型號 | WGF-H0255DB | |||
|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | Ø255 | |||
| 工作台高度 | 水平時 | 330 | ||
| 中心高度 | 90°時 | 235 | ||
| 總高度 | 90°時 | 388 | ||
| 中心孔直徑 | Ø100H7 | |||
| 貫穿孔徑 | Ø100 | |||
| 工作台T型槽寬度 | 12H7 | |||
| 導塊寬度 | 18h7 | |||
| 傾斜角度 | -40°~+120° | |||
| 軸向 | 旋轉軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | |
| 分割精度 | 15" | 15" | 60" ★20" | |
| 重覆精度 | 4" | 4" | - | |
| 使用壓力(鎖緊方式) | 35(Hyd.) | 35(Hyd.) | 35(Hyd.) | |
| 煞車扭力 | 46 | 46 | 46 | |
| 最大工件負載 | 0° 0° ~ 90° |
50 50 |
||
| 最大工件慣性 | 11 | |||
| 容許旋轉切削力 | 48 | |||
| 最大工件直徑 | Ø255 | |||
| 旋台重量(不含伺服馬達) | 400 | |||
| 伺服馬達(廠牌可依需求指定) | FANUC ITSUBISHI |
αiF4 HF-104T |
αiF4 HF-104T |
αiF8 HF-104T |
| 總減速比 | 1/180 | 1/180 | 1/120 | |
| 最小設定單位 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
| 盤面最高轉速 | 16.6 | 33.3 | 16.6 | |
|
||||



