產品描述
外觀照片
產品介紹
規格
| 規格 / 型號 | 單位 | MRNC-255R-2W | MRNC-320R-2W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | Ømm | Ø255 | Ø320 | |||
| 中心高度 | 立式位置 | mm | 215 | 255 | ||
| 中心孔直徑 | Ømm | Ø40H7 | Ø40H7 | |||
| 貫穿孔徑 | Ømm | Ø33 | Ø42 | |||
| 工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | 14H7 | |||
| 導塊寬度 | mm | 18h7 | 18h7 | |||
| 最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | |||
| 分割精度 | sec. | 20" | 20" | |||
| 重覆精度 | sec. | 4" | 4" | |||
| 剎車扭力 (使用油壓 35kg/cm2) | kg-m | 50 | 85 | |||
| 最大工件負載 | 立式 | kg | 100x2=200 | 150x2=300 | ||
| 使用尾座 | 250 | 350 | ||||
| 最大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 12.3 | 38.5 | |||
| 容許旋轉切削力 | kg-m | 48 | 78 | |||
| 旋台重量 (不含伺服馬達) | kg | 270 | 420 | |||
| 伺服馬達 (廠牌可依需求指定) |
FANUC | MELDAS | FANUC | MELDAS | ||
| α8i | HF-154S | α12i | HF-204S | |||
| 總齒數比 | 1/180 | 1/180 | ||||
| 盤面最高轉數 | r.p.m | 25 | 16.6 | |||
|
||||||



