產品描述
外觀照片
產品介紹
規格
| 規格 / 型號 | 單對 | HRNC-1000 | HRNC-1500S | HRNC-1650 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用方式 | 臥式 | 臥式 | 臥式 | ||
| 旋台尺寸 | Ømm | Ø1000 | Ø1500 | Ø1650 | |
| mm | 1000X1000 | 1500X1500 | - | ||
| 總高度 | mm | 376 | 453 | 449 | |
| 中心孔直徑 | Ømm | Ø50H7 | Ø50H7 | Ø75H7 | |
| 貫穿孔徑 | Ømm | - | - | Ø77 | |
| 工作台T型槽寬度 | mm | 22H7 | 22H7 | 22H7 | |
| 導塊寬度 | mm | 22h7 | 22h7 | 22h7 | |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
| 分割精度 | sec. | 15" | 15" | 15" | |
| 重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | |
| 伺服馬達 (廠牌可依需求指定) |
FANUC | α22i | α30i | α22i | |
| MELDAS | HF-354S | HF-354S | HF-354S | ||
| 總齒數比 | 1/360 | 1/360 | 1/720 | ||
| 盤面最高轉數 (馬達) | r.p.m | 8.33 (3000) | 4.16 (3000) | 4.16 (3000) | |
| 容許旋轉切削力 | kg-m | 600 | 750 | 850 | |
| 使用壓力 / 鎖緊方式 | kg/cm2 | 35 / 油壓 | 35 / 油壓 | 35 / 油壓 | |
| 剎車扭力 | kg-m | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 最大工件負載 | kg | 3500 | 10000 | 5000 | |
| 旋台重量 (不含伺服馬達) | kg | 1500 | 5000 | 4240 | |
|
|||||



