產品描述
外觀照片
產品介紹
規格
| 規格 / 型號 | 單位 | TRNC-255A | TRNC-255B | TRNC-321 | TRNC-400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | Ømm | Ø255 | Ø255 | Ø320 | Ø400 | |||||
| 工作台高度 | 水平 | mm | 400 | 330 | 350 | 420 | ||||
| 中心高度 | 90° | mm | 400 | 235 | 255 | 360 | ||||
| 總高度 | 90° | mm | 550 | 388 | 445 | 605 | ||||
| 中心孔直徑 | Ømm | Ø50H7 | Ø100H7 | Ø100H7 | Ø150H7 | |||||
| 貫穿孔徑 | Ømm | - | Ø100 | Ø100 | Ø150 | |||||
| 工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 14H7 | 14H7 | |||||
| 導塊寬度 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | |||||
| 傾斜角度 | deg. | -30°~+120° | -40°~+120° | ±110° | -30°~+105° | |||||
| 軸向 | 單位 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |||||
| 分割精度 | sec. | ★20" | ★20" | 15" | 60"★20" | 15" | 60"★20" | 15" | 60"★20" | |
| 重覆精度 | sec. | 4" | - | 4" | - | 4" | - | 4" | - | |
| 伺服馬達 (廠牌可依需求指定) |
FANUC | α4i | α8i | β8i/α4i | β8i/α8i | α8i | α12i | α12i | α12i | |
| MELDAS | HF-104T | HF-154T | HF-104T | HF-104T | HF-204S | HF-204S | HF-204S | HF-204S | ||
| 總齒數比 | 1/120 | 1/120 | 1/90 | 1/180 | 1/120 | 1/360 | 1/180 | 1/180 | ||
| 盤面最高轉數 (馬達) | r.p.m | 25 (3000) | 25 (3000) | 33.3 (4000) | 16.6 (3000) | 25 (3000) | 8.3 (3000) | 16.6 (3000) | 16.6 (3000) | |
| 最大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 6.4 | 11 | 26 | 61 | |||||
| 容許旋轉切削力 | kg-m | 16 | 48 | 26 | 30 | |||||
| 使用壓力 / 鎖緊方式 | kg/cm2 | 5 / 氣壓 | 35 / 氣壓 | 5 / 氣壓 | 35 / 氣壓 | |||||
| 剎車扭力 | kg-m | ◎50 | 46 | ◎155 | ◎310 | 110 | 170 | |||
| 最大工件負載 | 0° | kg | 100 | 140 | 200 | 300 | ||||
| 0°~90° | 50 | 80 | 100 | 150 | ||||||
| 最大工件直徑 | Ømm | Ø255 | Ø255 | Ø320 | Ø400 | |||||
| 旋台重量 (不含伺服馬達) | kg | 599 | 400 | 450 | 911 | |||||
|
||||||||||



