產品描述
外觀照片
產品介紹
規格
| 規格 / 型號 | VRNC-125R | VRNC-170R | VRNC-210R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | Ø125 | Ø170 | Ø210 | ||||
| 工作台高度 / 臥式位置 | 152 | 152 | 152 | ||||
| 中心高度 / 立式位置 | 110 | 135 | 160 | ||||
| 中心孔直徑 | Ø25H7 | Ø35H7 | Ø45H7 | ||||
| 貫穿孔徑 | Ø13H7 | Ø35H7 | Ø45H7 | ||||
| 工作台T型槽寬度 | 12h7 | 12h7 | 12h7 | ||||
| 分割精度 (sec) | 40" | 20" | 20" | ||||
| 重覆精度 (sec) | 4" | 4" | 4" | ||||
| 剎車扭力 (使用氣壓 5kg/cm2) | 8 kg-m | 8 kg-m | 16 kg-m | ||||
| 最大工件負載 | 立式 | 50kg | 75kg | 75kg | |||
| 臥式 | 100kg | 150kg | 150kg | ||||
| 使用尾座 | 100kg | 150kg | 150kg | ||||
| 最大工件慣性 (kg-cm-sec2) | 2 | 4.9 | 4.9 | ||||
| 容許旋轉切削力 | 8.5kg-m | 15kg-m | 15kg-m | ||||
| 旋台重量 (不含伺服馬達)(kg) | 30 | 47 | 55 | ||||
| 伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | MELDAS | FANUC | MELDAS | FANUC | MELDAS | |
| α2i | HF-75S | α4i | HF-54S | α4i | HF-54T | ||
| 總齒數比 | 1/90 | 1/90 | 1/90 | ||||
| 最小設定單位 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||||
| 盤面最高轉數 | 44.4 r.p.m | 44.4 r.p.m | 44.4 r.p.m | ||||
|
|||||||



