HB-600
電子型錄
  • 高精度&精度壽命長
  • 崁入式遠端監控系統
  • 友善顯示與紀錄功能
  • 黑盒子防護設定功能
  • 主要應用在高精密磨床、大型龍門加工機分度用的液靜壓旋轉工作台
外觀照片

規格

Specifications / ModelUnitHB-400HB-500HB-600HB-800HB-1650HB-2000
Table Diameter mm 400 500 600 800 1650 2000
Max. Table Rotation Speed mm 200 150 200 200 200 150
Allowable Load Capacity kg 500 750 950 2500 20000 20000
Run-out (Axial) mm 0.001 0.001 0.001 0.0015 0.002 0.002
Run-out (Radial) mm 0.001 0.001 0.001 0.0015 0.001 0.001
Max. Flow Rate L/min 9 9 15 17 56 56
Hydrostatic Pressure bar 50 50 63 50 63 63
Type of Drive Direct or Indirect Drive