产品描述
外观照片
产品介紹
规格
| 规格 / 型号 | 单位 | TMRNC-255 | TMRNC-320 | TMRNC-400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘面直径 | Ømm | Ø255 | Ø320 | Ø400 | ||||
| 中心高度 | 垂直 | mm | 210 | 270 | 310 | |||
| 总高度 | 水平 | mm | 230 | 380 | 375 | |||
| 垂直 | 565 | 811 | 764 | |||||
| 贯穿孔径 | Ømm | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | ||||
| 工作台T型槽宽度 | mm | 12H7 | 14H7 | 14H7 | ||||
| 导块宽度 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||||
| 倾斜角度 | deg. | 0°~105° | 0°~105° | 0°~105° | ||||
| 轴向 | 单位 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | |
| 最小设定单位 | deg. | 0.001° | ---- | 0.001° | ---- | 0.001° | ---- | |
| 分割精度 | sec. | 15" | ---- | 15" | ---- | 15" | ---- | |
| 重覆精度 | sec. | 4" | ---- | 4" | ---- | 4" | ---- | |
| 伺服马达 (厂牌可依需求指定) |
FANUC | α4i | 手动 | α12i | 手动 | α12i | 手动 | |
| MELDAS | HF-54T | HF-204S | HF-204S | |||||
| 总齿数比 | 1/180 | ---- | 1/180 | ---- | 1/180 | ---- | ||
| 盘面最高转数 (马达) | r.p.m | 22.2 (4000) | ---- | 16.6 (3000) | ---- | 16.6 (3000) | ---- | |
| 容许旋转切削力 | kg-m | 48 | ---- | 85 | ---- | 170 | ---- | |
| 最大工件负载 | 0° | kg | 150 | 200 | 300 | |||
| 0°~90° | 80 | 130 | 150 | |||||
| 旋台重量 (不含伺服马达) | kg | 130 | 230 | 330 | ||||



