產品描述
外觀照片
產品介紹
規格
| 規格 / 型號 | 單位 | TVRNC-125 | TVRNC-170 | TVRNC-210 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | Ømm | Ø125 | Ø170 | Ø210 | ||||
| 中心高度 | 垂直 | mm | 145 | 166 | 166 | |||
| 總高度 | 水平 | mm | 219 | 241 | 241 | |||
| 垂直 | 435 | 546 | 546 | |||||
| 貫穿孔徑 | Ømm | Ø25H7 | Ø35H7 | Ø45H7 | ||||
| 工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | ||||
| 導塊寬度 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||||
| 傾斜角度 | deg. | 0°~105° | 0°~105° | 0°~105° | ||||
| 軸向 | 單位 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001° | ---- | 0.001° | ---- | 0.001° | ---- | |
| 分割精度 | sec. | 40" | ---- | 20" | ---- | 20" | ---- | |
| 重覆精度 | sec. | 4" | ---- | 4" | ---- | 4" | ---- | |
| 伺服馬達 (廠牌可依需求指定) |
FANUC | α2i | 手動 | α4i | 手動 | α4i | 手動 | |
| MELDAS | HF-75T | HF-54T | HF-54T | |||||
| 總齒數比 | 1/90 | ---- | 1/90 | ---- | 1/90 | ---- | ||
| 盤面最高轉數 (馬達) | r.p.m | 44.4 (4000) | ---- | 44.4 (4000) | ---- | 44.4 (4000) | ---- | |
| 容許旋轉切削力 | kg-m | 8 | ---- | 8 | ---- | 16 | ---- | |
| 最大工件負載 | 0° | kg | 70 | 85 | 100 | |||
| 0°~90° | 40 | 50 | 60 | |||||
| 旋台重量 (不含伺服馬達) | kg | 70 | 78 | 88 | ||||



