產品描述
外觀照片
產品介紹
規格
| 規格 / 型號 | 單位 | HRNC-500S | HRNC-630S | HRNC-800S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用方式 | 臥式 | 臥式 | 臥式 | ||||||||||||
| 旋台尺寸 | mm | 500x500 | 630X630 | 800X800 | |||||||||||
| 總高度 | mm | 300 | 320 | 360 | |||||||||||
| 中心孔直徑 | Ømm | Ø50H7 | Ø50H7 | Ø50H7 | |||||||||||
| 貫穿孔徑 | Ømm | Ø50 | - | - | |||||||||||
| 工作台T型槽寬度 | mm | 18H7 | 18H7 | 18H7 | |||||||||||
| 導塊寬度 | mm | - | - | 18h7 | |||||||||||
| 最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |||||||||||
| 分割精度 | sec. | 15" | 15" | 15" | |||||||||||
| 重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | |||||||||||
| 伺服馬達 (廠牌可依需求指定) |
FANUC | α12i | α12i | α22i | |||||||||||
| MELDAS | HF-204S | HF-204S | HF-354S | ||||||||||||
| 總齒數比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | ||||||||||||
| 盤面最高轉數 (馬達) | r.p.m | 16.6 (3000) | 16.6 (3000) | 16.6 (3000) | |||||||||||
| 最大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 185.2 | 506.2 | 1225 | |||||||||||
| 容許旋轉切削力 | kg-m | 250 | 420 | 800 | |||||||||||
| 使用壓力 / 鎖緊方式 | kg/cm2 | 35 / 油壓 | 35 / 油壓 | 35 / 油壓 | |||||||||||
| 剎車扭力 | kg-m | 250 | 450 | 700 | |||||||||||
| 最大工件負載 | kg | 500 | 800 | 3000 | |||||||||||
| 最大工件直徑 | Ømm | Ø500 | Ø630 | Ø800 | |||||||||||
| 旋台重量 (不含伺服馬達) | kg | 450 | 800 | 1200 | |||||||||||
|
|||||||||||||||



