DRT-125
電子型錄
  • 採用直結馬達,高回轉速,比一般旋轉工作台高 7 倍以上的速度。
  • 不需要減速齒輪,不會產生熱變位,采用高扭力馬達,高傳動效率,可搭配適溫同調型冷卻裝置。
  • 採用光學尺直接檢出,可達高精密分度。
  • 採用全圓周油壓鎖緊系統,可達高夾緊扭矩。
外觀照片

規格

規格 / 型號單位DRT-125DRT-255ADRT-320DRT-400
盤面直徑 Ømm Ø125 Ø255 Ø320 Ø400
工作台高度 臥式水平位置 mm 325 325 335 365
中心高度   mm 110 160 220 300
總高度 立式垂直位置 mm 255 329 434 514
中心孔直徑 Ømm Ø25H7 Ø50H7 Ø50H7 Ø50H7
工作台T型槽寬度 mm 12H7 12H7 14H7 14H7
導塊寬度 mm 14h7 18h7 18h7 18h7
最小設定單位 deg. 0.001° 0.001° 0.001° 0.001°
分割精度 sec.
重覆精度 sec.
直驅扭力馬達 ETEL   TMB 0140-070 TMB 0210-070 TMB 0291-070 TMB 0291-100
最大 / 連續扭矩 Nm 89.1 / 45.4 309 / 167 582 / 315 831 / 456
FANUC   DiS 60/400 DiS 150/300 DiS 250/250 DiS 500/250
最大 / 連續扭矩 Nm 130 / 65 380 / 170 600 / 225 1200 / 520
總齒數比   1/1 1/1 1/1 1/1
容許最高轉速 r.p.m 350 185 135 130
Encoders 型式 HEIDENHAIN   ECN-225(±10") or RCN-226(±5") ECN-225(±10") or RCN-226(±5") ECN-225(±10") or RCN-226(±5") ECN-225(±10") or RCN-226(±5")
使用壓力 (鎖緊方式) kg/cm2 35 (Hyd.) 35 (Hyd.) 35 (Hyd.) 35 (Hyd.)
剎車扭力 kgf-m/N.m 33/323 85/833 180/1764 180/1764
最大工件負載 立式 kg 120 300 480 480
臥式 200 640 800 800
最大工件直徑 Ømm Ø125 Ø225 Ø320 Ø400
旋台重量 kgs 95 124 200 320
  1. ※依選用光學尺精度而定
  2. 另有高轉速選擇,歡迎來電索取資料。