产品描述
外观照片
产品介紹
规格
| 规格 / 型号 | 单位 | APC-H500 | |
|---|---|---|---|
| 旋台尺寸 | mm | 500x500 | |
| 旋转方式 | 油压排齿 | ||
| 交换旋转角度 | deg | 180° | |
| 回转直径 | mm | Ø1504 | |
| 两工作台中心距 | mm | 950 | |
| 交换升降行程 | mm | 60 | |
| 交换时间 | sec | 13 | |
| 升降驱动压力 | kg/cm2 | 35 | |
| 上升推力 | kgf | 1230 | |
| 左右旋转推力 | kgf | 980 | |
| 最大工件负载 | kg | 500x2=1000 | |
| 工作台净重 | kg | 120x2=240 | |
| 交换台净重 | kg | 360 | |
| 预备站净重 | kg | 80 | |
| 两工作台载重容许差 | kg | 350 | |



