产品描述
外观照片
产品介紹
规格
| 规格 / 型号 | 单位 | TVRNC-125 | TVRNC-170 | TVRNC-210 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘面直径 | Ømm | Ø125 | Ø170 | Ø210 | ||||
| 中心高度 | 垂直 | mm | 145 | 166 | 166 | |||
| 总高度 | 水平 | mm | 219 | 241 | 241 | |||
| 垂直 | 435 | 546 | 546 | |||||
| 贯穿孔径 | Ømm | Ø25H7 | Ø35H7 | Ø45H7 | ||||
| 工作台T型槽宽度 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | ||||
| 导块宽度 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||||
| 倾斜角度 | deg. | 0°~105° | 0°~105° | 0°~105° | ||||
| 轴向 | 单位 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | |
| 最小设定单位 | deg. | 0.001° | ---- | 0.001° | ---- | 0.001° | ---- | |
| 分割精度 | sec. | 40" | ---- | 20" | ---- | 20" | ---- | |
| 重覆精度 | sec. | 4" | ---- | 4" | ---- | 4" | ---- | |
| 伺服马达 (厂牌可依需求指定) |
FANUC | α2i | 手动 | α4i | 手动 | α4i | 手动 | |
| MELDAS | HF-75T | HF-54T | HF-54T | |||||
| 总齿数比 | 1/90 | ---- | 1/90 | ---- | 1/90 | ---- | ||
| 盘面最高转数 (马达) | r.p.m | 44.4 (4000) | ---- | 44.4 (4000) | ---- | 44.4 (4000) | ---- | |
| 容许旋转切削力 | kg-m | 8 | ---- | 8 | ---- | 16 | ---- | |
| 最大工件负载 | 0° | kg | 70 | 85 | 100 | |||
| 0°~90° | 40 | 50 | 60 | |||||
| 旋台重量 (不含伺服马达) | kg | 70 | 78 | 88 | ||||



