产品描述
外观照片
产品介紹
规格
| 规格 / 型号 | 单位 | MRNC-255R-2W | MRNC-320R-2W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘面直径 | Ømm | Ø255 | Ø320 | |||
| 中心高度 | 立式位置 | mm | 215 | 255 | ||
| 中心孔直径 | Ømm | Ø40H7 | Ø40H7 | |||
| 贯穿孔径 | Ømm | Ø33 | Ø42 | |||
| 工作台T型槽宽度 | mm | 12H7 | 14H7 | |||
| 导块宽度 | mm | 18h7 | 18h7 | |||
| 最小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | |||
| 分割精度 | sec. | 20" | 20" | |||
| 重覆精度 | sec. | 4" | 4" | |||
| 刹车扭力 (使用油压 35kg/cm2) | kg-m | 50 | 85 | |||
| 最大工件负载 | 立式 | kg | 100x2=200 | 150x2=300 | ||
| 使用尾座 | 250 | 350 | ||||
| 最大工件惯性 | kg-cm-sec2 | 12.3 | 38.5 | |||
| 容许旋转切削力 | kg-m | 48 | 78 | |||
| 旋台重量 (不含伺服马达) | kg | 270 | 420 | |||
| 伺服马达 (厂牌可依需求指定) |
FANUC | MELDAS | FANUC | MELDAS | ||
| α8i | HF-154S | α12i | HF-204S | |||
| 总齿数比 | 1/180 | 1/180 | ||||
| 盘面最高转数 | r.p.m | 25 | 16.6 | |||
|
||||||



