产品描述
外观照片
产品介紹
规格
| 规格 / 型号 | 单位 | HRNC-500S | HRNC-630S | HRNC-800S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用方式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | ||||||||||||
| 旋台尺寸 | mm | 500x500 | 630X630 | 800X800 | |||||||||||
| 总高度 | mm | 300 | 320 | 360 | |||||||||||
| 中心孔直径 | Ømm | Ø50H7 | Ø50H7 | Ø50H7 | |||||||||||
| 贯穿孔径 | Ømm | Ø50 | - | - | |||||||||||
| 工作台T型槽宽度 | mm | 18H7 | 18H7 | 18H7 | |||||||||||
| 导块宽度 | mm | - | - | 18h7 | |||||||||||
| 最小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |||||||||||
| 分割精度 | sec. | 15" | 15" | 15" | |||||||||||
| 重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | |||||||||||
| 伺服马达 (厂牌可依需求指定) |
FANUC | α12i | α12i | α22i | |||||||||||
| MELDAS | HF-204S | HF-204S | HF-354S | ||||||||||||
| 总齿数比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | ||||||||||||
| 盘面最高转数 (马达) | r.p.m | 16.6 (3000) | 16.6 (3000) | 16.6 (3000) | |||||||||||
| 最大工件惯性 | kg-cm-sec2 | 185.2 | 506.2 | 1225 | |||||||||||
| 容许旋转切削力 | kg-m | 250 | 420 | 800 | |||||||||||
| 使用压力 / 锁紧方式 | kg/cm2 | 35 / 油压 | 35 / 油压 | 35 / 油压 | |||||||||||
| 刹车扭力 | kg-m | 250 | 450 | 700 | |||||||||||
| 最大工件负载 | kg | 500 | 800 | 3000 | |||||||||||
| 最大工件直径 | Ømm | Ø500 | Ø630 | Ø800 | |||||||||||
| 旋台重量 (不含伺服马达) | kg | 450 | 800 | 1200 | |||||||||||
|
|||||||||||||||



