产品描述
外观照片
产品介紹
规格
| 规格 / 型号 | 单对 | HRNC-1000 | HRNC-1500S | HRNC-1650 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用方式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | ||
| 旋台尺寸 | Ømm | Ø1000 | Ø1500 | Ø1650 | |
| mm | 1000X1000 | 1500X1500 | - | ||
| 总高度 | mm | 376 | 453 | 449 | |
| 中心孔直径 | Ømm | Ø50H7 | Ø50H7 | Ø75H7 | |
| 贯穿孔径 | Ømm | - | - | Ø77 | |
| 工作台T型槽宽度 | mm | 22H7 | 22H7 | 22H7 | |
| 导块宽度 | mm | 22h7 | 22h7 | 22h7 | |
| 最小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
| 分割精度 | sec. | 15" | 15" | 15" | |
| 重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | |
| 伺服马达 (厂牌可依需求指定) |
FANUC | α22i | α30i | α22i | |
| MELDAS | HF-354S | HF-354S | HF-354S | ||
| 总齿数比 | 1/360 | 1/360 | 1/720 | ||
| 盘面最高转数 (马达) | r.p.m | 8.33 (3000) | 4.16 (3000) | 4.16 (3000) | |
| 容许旋转切削力 | kg-m | 600 | 750 | 850 | |
| 使用压力 / 锁紧方式 | kg/cm2 | 35 / 油压 | 35 / 油压 | 35 / 油压 | |
| 刹车扭力 | kg-m | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 最大工件负载 | kg | 3500 | 10000 | 5000 | |
| 旋台重量 (不含伺服马达) | kg | 1500 | 5000 | 4240 | |
|
|||||



