产品描述
外观照片
产品介紹
规格
| 规格 / 型号 | 单位 | MRNC-255R | MRNC-320R | MRNC-400R | MRNC-500/500N | MRNC-63A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘面直径 | Ømm | Ø255 | Ø320 | Ø400 | Ø500 | Ø630 | ||
| 工作台高度 | 卧式位置 | mm | 167 | 222 | 250 | 300 | 400 | |
| 中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 210 | 255 | 310 | 400 | |
| 总高度 | mm | 350 | 385 | 465 | 565 | 720 | ||
| 贯穿孔径 | Ømm | Ø33 | Ø42 | Ø42 | Ø50 | Ø100 | ||
| 中心孔直径 | Ømm | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø50H7 | Ø100H7 | ||
| 工作台T型槽宽度 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 18H7 | 18H7 | ||
| 分割精度 | sec. | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | ||
| 重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | ||
| 刹车扭力 (使用油压 35kg/cm2) | kg-m | 50 | 85 | 180 | 250 | 450 | ||
| 最大工件负载 | 立式 | kg | 100 | 150 | 200 | 250 | 960 | |
| 卧式 | 250 | 350 | 500 | 600 | 2000 | |||
| 使用尾座 | 250 | 350 | 500 | 500 | 1920 | |||
| 最大工件惯性 | kg-cm-sec2 | 12.3 | 38.5 | 99.8 | 185.2 | 405 | ||
| 容许旋转切削力 | kg-m | 48 | 78 | 170 | 250 | 420 | ||
| 最大工件直径 | Ømm | Ø255 | Ø320 | Ø400 | Ø500 | Ø630 | ||
| 旋台重量(不含伺服马达) | kg | 93 | 174 | 262 | 458 | 800 | ||
| 伺服马达 (厂牌可依需求指定) |
FANUC | α4i | α12i | α12i | α12i | α12i | α22i | |
| MELDAS | HF-154S | HF-204S | HF-204S | HF-240S | HF-204S | |||
| 总齿数比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | |||
| 最小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
| 盘面最高转数 | r.p.m | 22.2 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
|
||||||||



