产品描述
外观照片
产品介紹
规格
| 规格 / 型号 | 单位 | ACI-500 | ACI-630 | |
|---|---|---|---|---|
| 托盘夹持形式 | 定位锥 | 定位锥 | ||
| 齿式定位分割角度 | deg. | 1° | 1° | |
| 旋台尺寸 | mm | 500x500 | 630x630 | |
| 总高度 | mm | 380 | 522 | |
| 中心孔直径 | Ømm | Ø50H7 | Ø50H7 | |
| 工作台T型槽宽 / 螺丝孔 | mm | 18H7 | 18H7 | |
| 分割精度 | sec. | ±5" | ±5" | |
| 重覆精度 | sec. | ±1" | ±1" | |
| 托盘夹持使用压力 | kg/cm2 | 50 | 50 | |
| 托盘夹紧力 | kg | 3000 | 5500 | |
| 工作台夹紧使用压力 | kg/cm2 | 35 | 35 | |
| 夹紧扭矩 | kg-m | 2250 | 3750 | |
| 容许旋转切削力 | kg-m | 250 | 620 | |
| 最大工件负载 | kg | 800 | 1200 | |
| 伺服马达 (厂牌可依需求指定) |
FANUC | α12i | α12i | |
| MITSUBISHI | HF-204S | HF-204S | ||
| SIEMENS | 1FK7083 | 1FK7083 | ||
| HEIDENHAIN | QSY155B | QSY155B | ||
| 总齿数比 | 1/180 | 1/180 | ||
| 盘面最高转数 (马达) | r.p.m | 16.6 (3000) | 16.6 (3000) | |
| 旋台重量 (不含伺服马达) | kg | 650 | 850 | |



