产品描述
外观照片
产品介紹
规格
| 规格 / 型号 | 单位 | UPNC-30 | UPNC-40 | UPNC-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倾斜轴回转角度 | deg. | ±110° | ±120° | ±120° | ||||
| 最小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||||
| 分割精度 | sec. | 20" | 20" | 20" | ||||
| 重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | ||||
| 伺服马达 (厂牌可依需求指定) |
FANUC | αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | ||||
| HEIDENHAIN | HF-204S | HF-204S | HF-354S | |||||
| 总齿数比 | 1:30 | 1:40 | 1:40 | |||||
| 盘面最高转数 | r.p.m | 100 | 75 | 50 | ||||
| Encoders 型式 | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") | ECN-225(±10") | ECN-225(±10") | ||||
| RCN-226(±5") | RCN-226(±5") | RCN-226(±5") | ||||||
| RCN-228(±2.5") | RCN-228(±2.5") | RCN-228(±2.5") | ||||||
| 使用压力 (锁紧方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||||
| 刹车扭力 | kgf-m | 170 | 170 | 250 | ||||
| 最大工件负载 | kg | 300 | 300 | 640 | ||||
| 旋台重量 (不含伺服马达) | kgs | 250 | 290 | 400 | ||||
|
||||||||



