产品描述
外观照片
产品介紹
规格
| 规格 / 型号 | 单位 | MRNC-1000 | MRNC-1500 | |
|---|---|---|---|---|
| 盘面直径 | mm | Ø1000 | Ø1500 | |
| 工作台高度 | 卧式位置 | mm | 530 | 720 |
| 中心高度 | 立式位置 | mm | 650 | 900 |
| 总高度 | mm | 1150 | 1650 | |
| 中心孔直径 | Ømm | Ø100H7 | Ø75H7 | |
| 贯穿孔径 | Ømm | Ø120 | Ø120 | |
| 工作台T型槽宽度 | mm | 22H7 | 22H7 | |
| 导块宽度 | mm | 22h7 | 22h7 | |
| 最小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | |
| 分割精度 | sec. | 15" | 15" | |
| 重覆精度 | sec. | 4" | 4" | |
| 伺服马达 (厂牌可依需求指定) |
FANUC | α22i | α22i | |
| MELDAS | HF-354S | HF-354S | ||
| 总齿数比 | 1/180 | 1/720 | ||
| 盘面最高转数 (马达) | r.p.m | 16.6 (3000) | 4.16 (3000) | |
| 最大工件惯性 | kg-cm-sec2 | 4500 | 23000 | |
| 容许旋转切削力 | kg-m | 1000 | 1800 | |
| 使用压力 / 锁紧方式 | kg/cm2 | 35 / 油压 | 35 / 油压 | |
| 刹车扭力 | kg-m | 1350 | 2200 | |
| 最大工件负载 | 立式 | kg | 1500 | 4500 |
| 卧式 | 3500 | 8000 | ||
| 最大工件直径 | Ømm | Ø1000 | Ø1500 | |
| 旋台重量 (不含伺服马达) | kg | 2500 | 7900 | |
|
||||



