外观照片
产品介紹
规格
| 规格 / 型号 | 单位 | BRNC-255A | BRNC-320/320N | BRNC-40A | BRNC-500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘面直径 | mm | Ø255 | Ø320 | Ø400 | Ø500 | |
| 工作台高度 | 卧式位置 | mm | 200 | 222 | 250 | 300 |
| 中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 210 | 255 | 310 |
| 总高度 | mm | 305 | 385 | 465 | 560 | |
| 中心孔直径 | Ømm | Ø100H7 | Ø100H7 | Ø180H7 | Ø220H7 | |
| 贯穿孔径 | Ømm | Ø100 | Ø100 | Ø180 | Ø220 | |
| 工作台T型槽宽度 | mm | 12H7 | 14H7 | 14H7 | 18H7 | |
| 导块宽度 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | |
| 最小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
| 分割精度 | sec. | 20" | 20" | 20" | 20" | |
| 重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | |
| 伺服马达 (厂牌可依需求指定) |
FANUC | α8i | α12i | α12i | α12i | |
| MELDAS | HF-154S | HF-204S | HF-204S | HF-204S | ||
| 总减速比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | ||
| 盘面最高转数 | r.p.m | 25 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
| 最大工件惯性 | kg-cm-sec2 | 12.3 | 38.5 | 99.8 | 187.6 | |
| 容许旋转切削力 | kg-m | 48 | 78 | 170 | 250 | |
| 使用压力 / 锁紧方式 | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | |
| 刹车扭力 | kg-m | 50 | 85 | 180 | 250 | |
| 最大工件负载 | 立式 | kg | 200 | 150 | 240 | 400 |
| 卧式 | kg | 640 | 350 | 800 | 960 | |
| 使用尾座 | kg | 400 | 350 | 480 | 800 | |
| 最大工件直径 | Ømm | Ø255 | Ø320 | Ø400 | Ø500 | |
| 旋台重量 (不含伺服马达) | kg | 97 | 173 | 273 | 400 | |
|
||||||



