產品介紹
CNC ROTARY TABLE
規格
規格 / 型號 | 單位 | TDRT-125A | |||
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ømm | Ø125 | |||
工作台高度 | 水平 | mm | 375 | ||
中心高度 | 90° | mm | 200 | ||
總高度 | 90° | mm | 369 | ||
中心孔直徑 | Ømm | Ø25H7 | |||
工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | |||
導塊寬度 | mm | 14h7 | |||
最大工件直徑 | Ømm | Ø125 | |||
傾斜角度 | deg. | -100°~+100° | |||
軸向 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | |||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | ||
分割精度 | sec. | ※ | ※ | ||
重覆精度 | sec. | ※ | ※ | ||
直驅扭力馬達 | ETEL | TMB 0140-070 |
TMB 0210-070 |
||
最大 / 連續扭矩 | Nm | 89.1 / 45.4 | 309 / 167 | ||
FANUC | DiS 60/400 |
DiS 150/300 |
|||
最大 / 連續扭矩 | Nm | 130 / 65 | 380 / 170 | ||
總齒數比 | 1/1 | 1/1 | |||
容許最高轉速 | r.p.m | 352 | 185 | ||
Encoders 型式 | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") or RCN-226(±5") | |||
使用壓力 (鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | |||
剎車扭力 | kgf-m/N.m | 33/323 | 85/833 | ||
最大工件負載 | 0° | kg | 125 (有尾座) | ||
0°~90 | 50 (有尾座) | ||||
旋台重量 | kgs | 180 |
Note: 1.※依選用光學尺精度而定
2. 另有高轉速選擇,歡迎來電索取資料。
規格
規格 / 型號 | 單位 | TDRT-255 | |||
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ømm | Ø225 | |||
工作台高度 | 水平 | mm | 285 | ||
中心高度 | 90° | mm | 220 | ||
總高度 | 90° | mm | 439 | ||
中心孔直徑 | Ømm | Ø50H7 | |||
工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | |||
導塊寬度 | mm | 18h7 | |||
最大工件直徑 | Ømm | Ø225 | |||
傾斜角度 | deg. | -100°~+100° | |||
軸向 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | |||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | ||
分割精度 | sec. | ※ | ※ | ||
重覆精度 | sec. | ※ | ※ | ||
直驅扭力馬達 | ETEL | TMB 0210-050 |
TMB 0291-070 |
||
最大 / 連續扭矩 | Nm | 218 / 118 | 582 / 315 | ||
FANUC | DiS 150/300 |
DiS 250/250 |
|||
最大 / 連續扭矩 | Nm | 380 / 170 | 600 / 225 | ||
總齒數比 | 1/1 | 1/1 | |||
容許最高轉速 | r.p.m | 220 | 135 | ||
Encoders 型式 | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") or RCN-226(±5") | |||
使用壓力 (鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | |||
剎車扭力 | kgf-m/N.m | 85/833 | 180/1764 | ||
最大工件負載 | 0° | kg | 125 (有尾座) | ||
0°~90 | 80 (有尾座) | ||||
旋台重量 | kgs | 350 |
Note: 1.※依選用光學尺精度而定
2. 另有高轉速選擇,歡迎來電索取資料。
規格
規格 / 型號 | 單位 | TDRT-320 | |||
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ømm | Ø320 | |||
工作台高度 | 水平 | mm | 380 | ||
中心高度 | 90° | mm | 300 | ||
總高度 | 90° | mm | 593 | ||
中心孔直徑 | Ømm | Ø50H7 | |||
工作台T型槽寬度 | mm | 14H7 | |||
導塊寬度 | mm | 18h7 | |||
最大工件直徑 | Ømm | Ø320 | |||
傾斜角度 | deg. | -100°~+100° | |||
軸向 | Rotation | Tilting | |||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | ||
分割精度 | sec. | ※ | ※ | ||
重覆精度 | sec. | ※ | ※ | ||
直驅扭力馬達 | ETEL | TMB 0210-070 |
TMB 0291-100 |
||
最大 / 連續扭矩 | Nm | 309 / 167 | 831 / 456 | ||
FANUC | DiS 150/300 |
DiS 500/250 |
|||
最大 / 連續扭矩 | Nm | 380 / 170 | 1200 / 520 | ||
總齒數比 | 1/1 | 1/1 | |||
容許最高轉速 | r.p.m | 180 | 130 | ||
Encoders 型式 | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") or RCN-226(±5") | |||
使用壓力 (鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | |||
剎車扭力 | kgf-m/N.m | 85/833 | 180/1764 | ||
最大工件負載 | 0° | kg | 300 (有尾座) | ||
0°~90 | 125 (有尾座) | ||||
旋台重量 | kgs | 400 |
Note: 1.※依選用光學尺精度而定
2. 另有高轉速選擇,歡迎來電索取資料。
規格
規格 / 型號 | 單位 | TDRT-500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ømm | Ø500(650) | ||||
工作台高度 | 水平 | mm | - | |||
中心高度 | 90° | mm | - | |||
總高度 | 90° | mm | - | |||
中心孔直徑 | Ømm | Ø50H7 | ||||
工作台T型槽寬度 | mm | 18H7 | ||||
導塊寬度 | mm | - | ||||
最大工件直徑 | Ømm | Ø650 | ||||
傾斜角度 | deg. | -100°~+100° | ||||
軸向 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | ||||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
分割精度 | sec. | ※ | ※ | ※ | ||
重覆精度 | sec. | ※ | ※ | ※ | ||
直驅扭力馬達 | ETEL | TMB 0360-070 |
TMB 0450-100 |
HEIDENHAIN QSY-190D |
||
最大 / 連續扭矩 | Nm | 990 / 554 | 2330 / 1260 | 104 / 38 | ||
FANUC | DiS 1000/200 |
DiS 500/250 |
||||
最大 / 連續扭矩 | Nm | 1900 / 840 | 2800 / 1400 | |||
總齒數比 | 1/1 | 1/1 | 1/120 | |||
容許最高轉速 | r.p.m | 100 | 90 | 25 | ||
Encoders 型式 | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") or RCN-226(±5") | ||||
使用壓力 (鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | ||||
剎車扭力 | kgf-m/N.m | 250/2450 | 450/4410 | 450/4410 | ||
最大工件負載 | 0° | kg | 500 (有尾座) | |||
0°~90 | 300 (有尾座) | |||||
旋台重量 | kgs | 1220 |
Note: 1.※依選用光學尺精度而定
2. 另有高轉速選擇,歡迎來電索取資料。