產品介紹
CNC ROTARY TABLE
規格
規格 / 型號 | 單位 | DRT-125 | ||
---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ømm | Ø125 | ||
工作台高度 | 臥式水平位置 | mm | 325 | |
中心高度 | mm | 110 | ||
總高度 | 立式垂直位置 | mm | 255 | |
中心孔直徑 | Ømm | Ø25H7 | ||
工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
導塊寬度 | mm | 14h7 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | ||
分割精度 | sec. | ※ | ||
重覆精度 | sec. | ※ | ||
直驅扭力馬達 | ETEL | TMB 0140-070 | ||
最大 / 連續扭矩 | Nm | 89.1 / 45.4 | ||
FANUC | DiS 60/400 | |||
最大 / 連續扭矩 | Nm | 130 / 65 | ||
總齒數比 | 1/1 | |||
容許最高轉速 | r.p.m | 350 | ||
Encoders 型式 | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") or RCN-226(±5") | ||
使用壓力 (鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | ||
剎車扭力 | kgf-m/N.m | 33/323 | ||
最大工件負載 | 立式 | kg | 120 | |
臥式 | 200 | |||
最大工件直徑 | Ømm | Ø125 | ||
旋台重量 | kgs | 95 |
註: 1.※依選用光學尺精度而定
2. 另有高轉速選擇,歡迎來電索取資料。
規格
規格 / 型號 | 單位 | DRT-255A | ||
---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ømm | Ø255 | ||
工作台高度 | 臥式水平位置 | mm | 325 | |
中心高度 | mm | 160 | ||
總高度 | 立式垂直位置 | mm | 329 | |
中心孔直徑 | Ømm | Ø50H7 | ||
工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
導塊寬度 | mm | 18h7 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | ||
分割精度 | sec. | ※ | ||
重覆精度 | sec. | ※ | ||
直驅扭力馬達 | ETEL | TMB 0210-070 | ||
最大 / 連續扭矩 | Nm | 309 / 167 | ||
FANUC | DiS 150/300 | |||
最大 / 連續扭矩 | Nm | 380 / 170 | ||
總齒數比 | 1/1 | |||
容許最高轉速 | r.p.m | 185 | ||
Encoders 型式 | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") or RCN-226(±5") | ||
使用壓力 (鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | ||
剎車扭力 | kgf-m/N.m | 85/833 | ||
最大工件負載 | 立式 | kg | 300 | |
臥式 | 640 | |||
最大工件直徑 | Ømm | Ø225 | ||
旋台重量 | kgs | 124 |
Note: 1.※依選用光學尺精度而定
2. 另有高轉速選擇,歡迎來電索取資料。
規格
規格 / 型號 | 單位 | DRT-320 | ||
---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ømm | Ø320 | ||
工作台高度 | 臥式水平位置 | mm | 335 | |
中心高度 | mm | 220 | ||
總高度 | 立式垂直位置 | mm | 434 | |
中心孔直徑 | Ømm | Ø50H7 | ||
工作台T型槽寬度 | mm | 14H7 | ||
導塊寬度 | mm | 18h7 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | ||
分割精度 | sec. | ※ | ||
重覆精度 | sec. | ※ | ||
直驅扭力馬達 | ETEL | TMB 0291-070 | ||
最大 / 連續扭矩 | Nm | 582 / 315 | ||
FANUC | DiS 250/250 | |||
最大 / 連續扭矩 | Nm | 600 / 225 | ||
總齒數比 | 1/1 | |||
容許最高轉速 | r.p.m | 135 | ||
Encoders 型式 | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") or RCN-226(±5") | ||
使用壓力 (鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | ||
剎車扭力 | kgf-m/N.m | 180/1764 | ||
最大工件負載 | 立式 | kg | 480 | |
臥式 | 800 | |||
最大工件直徑 | Ømm | Ø320 | ||
旋台重量 | kgs | 200 |
Note: 1.※依選用光學尺精度而定
2. 另有高轉速選擇,歡迎來電索取資料。
規格
規格 / 型號 | 單位 | DRT-400 | ||
---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ømm | Ø400 | ||
工作台高度 | 臥式水平位置 | mm | 365 | |
中心高度 | mm | 300 | ||
總高度 | 立式垂直位置 | mm | 514 | |
中心孔直徑 | Ømm | Ø50H7 | ||
工作台T型槽寬度 | mm | 14H7 | ||
導塊寬度 | mm | 18h7 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | ||
分割精度 | sec. | ※ | ||
重覆精度 | sec. | ※ | ||
直驅扭力馬達 | ETEL | TMB 0291-100 | ||
最大 / 連續扭矩 | Nm | 831 / 456 | ||
FANUC | DiS 500/250 | |||
最大 / 連續扭矩 | Nm | 1200 / 520 | ||
總齒數比 | 1/1 | |||
容許最高轉速 | r.p.m | 130 | ||
Encoders 型式 | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") or RCN-226(±5") | ||
使用壓力 (鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | ||
剎車扭力 | kgf-m/N.m | 180/1764 | ||
最大工件負載 | 立式 | kg | 480 | |
臥式 | 800 | |||
最大工件直徑 | Ømm | Ø400 | ||
旋台重量 | kgs | 320 |
Note: 1.※依選用光學尺精度而定
2. 另有高轉速選擇,歡迎來電索取資料。