產品介紹
CNC ROTARY TABLE
規格
規格 / 型號 | VRNC-125R | ||
---|---|---|---|
盤面直徑 | Ø125 | ||
工作台高度 / 臥式位置 | 152 | ||
中心高度 / 立式位置 | 110 | ||
中心孔直徑 | Ø25H7 | ||
貫穿孔徑 | Ø13H7 | ||
工作台T型槽寬度 | 12h7 | ||
分割精度 (sec) | 40" | ||
重覆精度 (sec) | 4" | ||
剎車扭力 (使用氣壓 5kg/cm2) | 8 kg-m | ||
最大工件負載 | 立式 | 50kg | |
臥式 | 100kg | ||
使用尾座 | 100kg | ||
最大工件慣性 (kg-cm-sec2) | 2 | ||
容許旋轉切削力 | 8.5kg-m | ||
旋台重量 (不含伺服馬達)(kg) | 30 | ||
伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | MELDAS | |
α2i | HF-75S | ||
總齒數比 | 1/90 | ||
最小設定單位 | 0.001° | ||
盤面最高轉數 | 44.4 r.p.m |
Note: 1. 接線盒可選擇置放於分度盤之側方﹑上方或背面位置。
2. 伺服馬達鈑金罩長度依不同馬達而變更。
3. 以上所列規範和昕公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。
規格
規格 / 型號 | VRNC-170R | ||
---|---|---|---|
盤面直徑 | Ø170 | ||
工作台高度 / 臥式位置 | 152 | ||
中心高度 / 立式位置 | 135 | ||
中心孔直徑 | Ø35H7 | ||
貫穿孔徑 | Ø35H7 | ||
工作台T型槽寬度 | 12h7 | ||
分割精度 (sec) | 20" | ||
重覆精度 (sec) | 4" | ||
剎車扭力 (使用氣壓 5kg/cm2) | 8 kg-m | ||
最大工件負載 | 立式 | 75kg | |
臥式 | 150kg | ||
使用尾座 | 150kg | ||
最大工件慣性 (kg-cm-sec2) | 4.9 | ||
容許旋轉切削力 | 15kg-m | ||
旋台重量 (不含伺服馬達)(kg) | 47 | ||
伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | MELDAS | |
α4i | HF-54S | ||
總齒數比 | 1/90 | ||
最小設定單位 | 0.001° | ||
盤面最高轉數 | 44.4 r.p.m |
Note: 1. 接線盒可選擇置放於分度盤之側方﹑上方或背面位置。
2. 伺服馬達鈑金罩長度依不同馬達而變更。
3. 以上所列規範和昕公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。
規格
規格 / 型號 | VRNC-210R | ||
---|---|---|---|
盤面直徑 | Ø210 | ||
工作台高度 / 臥式位置 | 152 | ||
中心高度 / 立式位置 | 160 | ||
中心孔直徑 | Ø45H7 | ||
貫穿孔徑 | Ø45H7 | ||
工作台T型槽寬度 | 12h7 | ||
分割精度 (sec) | 20" | ||
重覆精度 (sec) | 4" | ||
剎車扭力 (使用氣壓 5kg/cm2) | 16 kg-m | ||
最大工件負載 | 立式 | 75kg | |
臥式 | 150kg | ||
使用尾座 | 150kg | ||
最大工件慣性 (kg-cm-sec2) | 4.9 | ||
容許旋轉切削力 | 15kg-m | ||
旋台重量 (不含伺服馬達)(kg) | 55 | ||
伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | MELDAS | |
α4i | HF-54T | ||
總齒數比 | 1/90 | ||
最小設定單位 | 0.001° | ||
盤面最高轉數 | 44.4 r.p.m |
Note: 1. 接線盒可選擇置放於分度盤之側方﹑上方或背面位置。
2. 伺服馬達鈑金罩長度依不同馬達而變更。
3. 以上所列規範和昕公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。