PRODUKTE
CNC Drehtische
Schwing/Rotation
- Geringer Verschleiß und reduzierte Lärmentwicklung dank Hypoidgetriebe
- Das Getriebespiel wird nach dem Zusammenbau kontrolliert. Indexiergenauigkeit bleibt hoch für einen sehr langen Zeitraum.
- Schwenktisch kompatibel mit Spindeln verschiedener Hersteller. Ideal für Schwenkwinkel- und mehrachsige elliptische Bogenbearbeitung im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn.
- Kreisrundes, hydraulsiches Spannsystem.
Spezifikation
Spezifikationen / Modell | Einheit | UPNC-30 | ||
---|---|---|---|---|
Schwenkwinkel | deg. | ±110° | ||
Kleinste Indexiereinheit | deg. | 0.001° | ||
Indexiergenauigkeit | sec. | 20" | ||
Wiederholgenauigkeit | sec. | 4" | ||
Servomotor (Modell nach Bedarf) |
FANUC | αiF 12 | ||
HEIDENHAIN | HF-204S | |||
Übersetzungsverhältnis | 1:30 | |||
Max. Rotationsgeschwindigkeit | r.p.m | 100 | ||
Encoder | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") | ||
RCN-226(±5") | ||||
RCN-228(±2.5") | ||||
Druck (Klemmsystem) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | ||
Anzugsmoment | kgf-m | 170 | ||
Transportlast | kg | 300 | ||
Gewicht (ohne Motor) | kgs | 250 |
Spezifikation
Spezifikationen / Modell | Einheit | UPNC-40 | ||
---|---|---|---|---|
Schwenkwinkel | deg. | ±120° | ||
Kleinste Indexiereinheit | deg. | 0.001° | ||
Indexiergenauigkeit | sec. | 20" | ||
Wiederholgenauigkeit | sec. | 4" | ||
Servomotor (Modell nach Bedarf) |
FANUC | αiF 12 | ||
HEIDENHAIN | HF-204S | |||
Übersetzungsverhältnis | 1:40 | |||
Max. Rotationsgeschwindigkeit | r.p.m | 75 | ||
Encoder | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") | ||
RCN-226(±5") | ||||
RCN-228(±2.5") | ||||
Druck (Klemmsystem) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | ||
Anzugsmoment | kgf-m | 170 | ||
Transportlast | kg | 300 | ||
Gewicht (ohne Motor) | kgs | 290 |
Spezifikation
Spezifikationen / Modell | Einheit | UPNC-50 | ||
---|---|---|---|---|
Schwenkwinkel | deg. | ±120° | ||
Kleinste Indexiereinheit | deg. | 0.001° | ||
Indexiergenauigkeit | sec. | 20" | ||
Wiederholgenauigkeit | sec. | 4" | ||
Servomotor (Modell nach Bedarf) |
FANUC | αiF 22 | ||
HEIDENHAIN | HF-354S | |||
Übersetzungsverhältnis | 1:40 | |||
Max. Rotationsgeschwindigkeit | r.p.m | 50 | ||
Encoder | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") | ||
RCN-226(±5") | ||||
RCN-228(±2.5") | ||||
Druck (Klemmsystem) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | ||
Anzugsmoment | kgf-m | 250 | ||
Transportlast | kg | 640 | ||
Gewicht (ohne Motor) | kgs | 400 |